Lose items |
||||
| Banners | ||||
| Banner Frontpage - Platinum / Monat | € | 375,00 | ||
| Banner Standard - XL / Monat | € | 150,00 | ||
| Banner Standard | € | 125,00 | ||
| Nachrichtenticker | ||||
| Nachrichtenticker / Woche | € | 75,00 | ||
| Geschäftsindex | ||||
| Geschäftsindex 1 Vermeldung (max 3 Überschriften) | € | 125,00 | ||
| Geschäftsindex extra Vermeldung | € | 62,50 | ||
| Direktwerbung | ||||
| Direktwerbung - Geschäftsverbindung 001 / 250 | € | 2,00 | ||
| Direktwerbung - Geschäftsverbindung 251 / 500 | € | 1,75 | ||
| Direktwerbung - Geschäftsverbindung 501 / 750 | € | 1,50 | ||
| Direktwerbung - Geschäftsverbindung 750 / ... | € | 1,25 | ||
Arrangementen |
||||
| Banner | ||||
| Banner Frontpage - platinum / Jahr | € | 3750,00 | ||
| Banner Pro - XL / Jahr | € | 1500,00 | ||
| Banner Pro / Jahr | € | 1250,00 | ||
| Banner Pro - XL Parttime / Jahr | € | 850,00 | ||
| Banner Pro Parttime / Jahr | € | 750,00 | ||
| Nachrichtenticker | ||||
| Nachrichtenticker - 10 | € | 600,00 | ||
| Nachrichtenticker - 5 | € | 337,50 | ||
| Direktwerbung | ||||
| Direktwerbung - Geschäftsverbindung i.K.m. banner | € | 1,50 | ||
| Direktwerbung - Geschäftsverbindung i.K.m. banner | € | 1,25 | ||
| Direktwerbung - Geschäftsverbindung i.K.m. banner | € | 1,00 | ||
| Direktwerbung - Geschäftsverbindung i.K.m. banner | € | 0,75 | ||
| Overig | ||||
| Geschäftsindex plus | € | 150,00 | ||
| Vlaggetjesdag | € | 250,00 | ||
| Design & vertise | € | 1500,00 | ||
Datenbank |
||||
| DB-Private | € | 28,92 | ||
| DB-Business | € | 137,50 | ||
Webdesign |
||||
| Stanard Webseite - 1 GB | ||||
| 1 /20 Seiten | ||||
| 1 Kontaktformular | ||||
| 1 Sprache | ||||
| 1 Jahr Hosting & Support | € | 850,00 | ||
| Hosting 1 Jahr | € | 100,00 | ||
| 1 Jahr Redaktionelle Unterstützung 1 jahr | € | 100,00 | ||
Wir möchten ein entsprechendes Angebot für Ihr Unternehmen machen.
Für langfristige Verträge bieten wir interessante Rabatte, die während der gesamten Laufzeit bis zu 20% pro Jahr erreichen können.
Die angegebenen Preise enthalten keine 21% Mehrwertsteuer
Monat
